TER CLAVERS
Kampenhout
Deze prijzen zijn exclusief garage, registratiekosten (10% op grondaandeel), BTW (21% op constructie), notariskosten, aansluitingskosten en kosten basisakte
Download
de Prijslijst hier
Download het Verkoopslastenboek
hier
Appartement | netto m² | Terras - Tuin - Zolder | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Appart 0.1 | 98 m² | 15m²/ 68m²/ neen | VERKOCHT | VERKOCHT | VERKOCHT |
Appartement | netto m² | Terras - Tuin - Zolder | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Appart 0.2 | 74 m² | 13m²/ 75m²/ neen | VERKOCHT | VERKOCHT | VERKOCHT |
Appartement | netto m² | Terras - Tuin - Zolder | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Appart 0.3 | 80 m² | 13m²/ 64m²/ neen | VERKOCHT | VERKOCHT | VERKOCHT |
Appartement | netto m² | Terras - Tuin - Zolder | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Appart 0.4 | 74 m² | 13m²/ 54m²/ neen | VERKOCHT | VERKOCHT | VERKOCHT |
Appartement | netto m² | Terras - Tuin - Zolder | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Appart 0.5 | 81 m² | 16m²/ 109m²/ neen | VERKOCHT | VERKOCHT | VERKOCHT |
Inplanting
Details
Duplex | netto m² | Terras - Tuin - Zolder | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Duplex 1.1 | 66 m² | 11 m²/ neen/ ja | 46.245 € | 178.155 € | 224.400 € |
Duplex | netto m² | Terras - Tuin - Zolder | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Duplex 1.2 | 87 m² | 9 m²/ neen/ ja | VERKOCHT | VERKOCHT | VERKOCHT |
Duplex | netto m² | Terras - Tuin - Zolder | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Duplex 1.3 | 117 m² | 13 m²/ neen/ ja | 80.929 € | 255.446 € | 336.375 € |
Dit appartement is momenteel verhuurd
Duplex | netto m² | Terras - Tuin - Zolder | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Duplex 1.4 | 117 m² | 13 m²/ neen/ ja | 80.929 € | 255.446 € | 336.375 € |
Dit appartement is momenteel verhuurd
Duplex | netto m² | Terras - Tuin - Zolder | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Duplex 1.5 | 117 m² | 13 m²/ neen/ ja | 80.929 € | 255.446 € | 336.375 € |
Dit appartement is momenteel verhuurd
Duplex | netto m² | Terras - Tuin - Zolder | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Duplex 1.6 | 61 m² | 13 m²/ neen/ ja | VERKOCHT | VERKOCHT | VERKOCHT |
Duplex | netto m² | Terras - Tuin - Zolder | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Duplex 1.7 | 47 m² | j2 m²/ neen/ ja | VERKOCHT | VERKOCHT | VERKOCHT |
Details
U kan het verkoopslastenboek en de prijslijst downloaden met daarin alle bouwspecificaties en prijzen.
Per appartement kan u eveneens een gedetailleerde PDF downloaden met alle informatie.
Download het Verkoopslastenboek
hier
Download
de Prijslijst hier
Een volledig uitgeruste keuken met SIEMENS toestellen: vaatwasser, combi-oven, koelkast met aparte diepvries (86L) (behalve de kleinere appartementen), dampkap (Novy)
Appartement | netto m² | Automatische Poort | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Enkele garage | 17 m² | in optie | 3.854 € | 20.646 € | 24.500 € |
Appartement | netto m² | Automatische Poort | Grondaandeel | Constructie | Prijs |
Dubbele garage | 34 m² | in optie | 7.708 € | 34.292 € | 42.000 € |
OPTIONEEL : Een individuele poort kan worden geïnstalleerd per garage:
Type: 40 mm geïsoleerde stalen sectionaalpoort mét afstandsbediening
Kost enkele garage: 2.500 €
Kost dubbele garage: 4.100 €
COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED